Aegean & Atlantic Stars - Istanbul Turkey to Miami Florida
Call (830) 257-6266 for more information or to book today! Mention code 18994984
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 3/31/2025
- Duration
- 27 Days
- Cruise Ship
- Nautica
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Thursday | Istanbul | 7:00 PM | |
Friday | Troy | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Kusadasi | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Mykonos | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Piraeus | 5:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Crete | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Sicily | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Salerno | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Civitavecchia | 7:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Livorno | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Toulon | 9:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Barcelona | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Alicante | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Malaga | 10:00 AM | 9:00 PM |
Friday | Gibraltar | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cadiz | 7:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Azores | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Nassau | 10:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Miami | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.